СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ
Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам высококачественные услуги по доступным ценам. Мы понимаем, что каждый проект уникален, поэтому подходим к ценообразованию гибко и индивидуально. Наши цены зависят от множества факторов, таких как объем заказа, тип ткани, сложность дизайна и другие параметры. Мы всегда готовы предложить вам оптимальные условия сотрудничества и помочь подобрать наиболее подходящий вариант.
Если у вас есть особые требования или вы хотите обсудить детали вашего заказа, наша команда специалистов всегда на связи и готова ответить на любые вопросы. Мы уверены, что сможем предложить вам лучшее решение, соответствующее вашим потребностям и бюджету.
Указанные ниже в таблице цены это базовые расценки на сублимационную печать на стандартных и не стандартных тканях. Цена включает в себя ткань, печать и доставку до пункта выдачи. Индивидуальная доставка до адреса заказчика считается отдельно.
| ВСЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ТКАНИ | цена за погон | 1~2 | 3~5 | 6~10 | 11~20 | 21~30 | 31~60 | 61~100 | |
| T/C 65/35 120гр 150см БЕЛАЯ | тиси рубашечная | 108 | 1208 | 908 | 808 | 758 | 708 | 688 | 658 |
| Атлас- сжатка 100% п/э 87 гр/м2 150 см | атлас жатка | 88 | 1188 | 888 | 788 | 738 | 688 | 668 | 638 |
| Атлас-сатин 100 белый 100% п/э 66гр/м2 | атлас сатин тонкий | 37 | 1137 | 837 | 737 | 687 | 637 | 617 | 587 |
| Атлас-сатин 140 белый 160см 100% п/э 93 гр/м2 160 см | атлас сатин средний | 45 | 1145 | 845 | 745 | 695 | 645 | 625 | 595 |
| Атлас-сатин 140gsm NEW белый 160см 100% п/э 140 гр/м2 160 см | атлас сатин плотный | 78 | 1178 | 878 | 778 | 728 | 678 | 658 | 628 |
| Барби 88% п/э+12% спандекс 180 гр/м2 | барби | 144 | 1244 | 944 | 844 | 794 | 744 | 724 | 694 |
| Бархат гладкий 100% п/э 115 гр/м2 | бархат полоска | 70 | 1170 | 870 | 770 | 720 | 670 | 650 | 620 |
| Бархат-стрейч 150 100% п/э 100 гр/м2 | бархат стрейч | 65 | 1165 | 865 | 765 | 715 | 665 | 645 | 615 |
| Бархат-стрейч плотный 200 100% п/э 133 гр/м2 | 80 | 1180 | 880 | 780 | 730 | 680 | 660 | 630 | |
| Габардин 230 бел 100% п/э 153 гр/м2 | габардин тонкий | 65 | 1165 | 865 | 765 | 715 | 665 | 645 | 615 |
| Габардин 270 100% п/э 180 гр/м2 | габардин плотный | 78 | 1178 | 878 | 778 | 728 | 678 | 658 | 628 |
| ГРЕТА 90/10 190гр WR 150см БЕЛАЯ | грета | 125 | 1225 | 925 | 825 | 775 | 725 | 705 | 675 |
| Джерси 180 Fake Cotton 92% п/э+8% спандекс 180 гр/м2 | джерси | 140 | 1240 | 940 | 840 | 790 | 740 | 720 | 690 |
| Дюспо 240T WR 75 гр/м2 | дюспо | 54 | 1154 | 854 | 754 | 704 | 654 | 634 | 604 |
| Дюспо 240T WR PU Milky БЕЛЫЙ 100% п/э 85 гр/м2 | дюспо с пропиткой | 77 | 1177 | 877 | 777 | 727 | 677 | 657 | 627 |
| Интерлок Адидас 230 белый 95% п/э+5% спандекс 230 гр/м2 | интерлок адидас | 190 | 1290 | 990 | 890 | 840 | 790 | 770 | 740 |
| Кулирка 160 | кулирка | 125 | 1225 | 925 | 825 | 775 | 725 | 705 | 675 |
| Ложная сетка 130 100% п/э 130 гр/м2 | ложная сетка тонкая | 75 | 1175 | 875 | 775 | 725 | 675 | 655 | 625 |
| Ложная сетка 220 100% п/э 220 гр/м2 | ложная сетка плотная | 131 | 1231 | 931 | 831 | 781 | 731 | 721 | 691 |
| Микрофибра 140 100% п/э 140 гр/м2 | микрофибра | 82 | 1182 | 882 | 782 | 732 | 682 | 662 | 632 |
| Ника 145 High белый 100% п/э 145 гр/м2 | ника | 95 | 1195 | 895 | 795 | 745 | 695 | 675 | 645 |
| Оксфорд 210D PU БЕЛЫЙ 100% п/э 77 гр/м2 | оксфорд тонкий | 60 | 1160 | 860 | 760 | 710 | 660 | 640 | 610 |
| Оксфорд 420D PU 100% п/э 150 гр/м2 | оксфорд средний 420 | 100 | 1200 | 900 | 800 | 750 | 700 | 680 | 650 |
| Оксфорд 600D PVC 100% п/э 350 гр/м2 | оксфорд плотный | 96 | 1196 | 896 | 796 | 746 | 696 | 676 | 646 |
| Пике 145 High белый 100% п/э 150 гр/м2 | пике | 100 | 1200 | 900 | 800 | 750 | 700 | 680 | 650 |
| Полиэстр 65гр 150см 100% п/э 65 гр/м2 150 см | полиэстер | 65 | 1165 | 865 | 765 | 715 | 665 | 645 | 615 |
| Сатен 180 150см 100% п/э 180 гр/м2 | сатен | 82 | 1182 | 882 | 782 | 732 | 682 | 662 | 632 |
| Сетка Джерси 160 88% п/э+12% спандекс 160 гр/м2 | сетка джерси | 122 | 1222 | 922 | 822 | 772 | 722 | 702 | 672 |
| Софтшелл 320 мембрана 3000/3000 95% п/э+5% спандекс 320 гр/м2 | софтшел | 342 | 1442 | 1142 | 1042 | 992 | 942 | 922 | 892 |
| Спортивная сетка 110 нейлон 92/8 БЕЛАЯ 92%п/а +8%спандекс 110 гр/м2 | спортивная сетка плотная | 162 | 1262 | 962 | 862 | 812 | 762 | 742 | 712 |
| Спортивная сетка 80 полиэстр 95/5 БЕЛАЯ 95%п/э +5%спандекс 80 гр/м2 160см | спортивная сетка тонкая | 90 | 1190 | 890 | 790 | 740 | 690 | 670 | 640 |
| Суперэластик 240 браш | суперэластик | 104 | 1204 | 904 | 804 | 754 | 704 | 684 | 654 |
| Таффета 180T 69гр 100% п/э 46 гр/м2 150 см | таффета тонкая | 28 | 1128 | 828 | 728 | 678 | 628 | 608 | 578 |
| Таффета 190T 80гр 160см 100% п/э 52 гр/м2 160 см | таффета плотная | 32 | 1132 | 832 | 732 | 682 | 632 | 612 | 582 |
| Таффета 300Т WR oil cire 100% п/э 62 гр/м2 | таффета с пропиткой | 54 | 1154 | 854 | 754 | 704 | 654 | 634 | 604 |
| ТВИЛЛ 80/20 240гр WR 150см | твилл | 144 | 1244 | 944 | 844 | 794 | 744 | 724 | 694 |
| Флис DTY 130 100% п/э 130 гр/м2 | флис тонкий | 378 | 1484 | 1184 | 1084 | 1035 | 984 | 964 | 935 |
| Флис FDY 190 100% п/э 190 гр/м2 | флис средний | 360 | 1464 | 1164 | 1064 | 1015 | 964 | 944 | 915 |
| Флис FDY 280 белый 100% п/э 280 гр/м2 | флис плотный | 342 | 1444 | 1144 | 1044 | 994 | 944 | 924 | 894 |
| Футер 3х нитка классика 300 100% п/э 300 гр/м2 | футер 3х нитка | 190 | 1290 | 990 | 890 | 840 | 790 | 770 | 740 |
| Футер с начесом 330 | футер с начесом | 230 | |||||||
| бифлекс 320D 85/15 DTY DULL белый | бифлекс 320 | 352 | 1452 | 1152 | 1052 | 1002 | 952 | 932 | 902 |
| бифлекс 250 B 87/13 FDY S-DULL белый | бифлекс 250 | 230 | 1330 | 1030 | 930 | 880 | 830 | 810 | 780 |
| блэкаут 250 160 см | блэкаут широкий | 180 | 1280 | 980 | 880 | 830 | 780 | 760 | 730 |
| оксфорд 600D PU белый 6х6 | оксфорд средний 600 | 160 | 1260 | 960 | 860 | 810 | 760 | 740 | 710 |
| флажная сетка 90 ровный край | флажная сетка тонкая | 60 | 1160 | 860 | 760 | 710 | 660 | 640 | 610 |
| неопрен | неопрен | 334 | 1434 | 1134 | 1034 | 984 | 934 | 914 | 884 |
| Кристина 175 Премиум плюс | Кристина | 204 | 1304 | 1004 | 904 | 854 | 804 | 794 | 764 |
